In data odierna questo Ufficio pubblica le graduatorie in oggetto.
| File | Atto/Documento | Dimensione | Data atto | Download |
|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE(U).0010687.18-06-2026 | 295.48 KB | 18-06-2026 | DownloadAnteprima | |
| (01) AA 1 POS ECON Graduatoria definitiva per il web | 474.80 KB | 18-06-2026 | DownloadAnteprima | |
| (02) AT 1 POS ECON Graduatoria definitiva per il web | 450.36 KB | 18-06-2026 | DownloadAnteprima | |
| (03) CS 1 POS ECON Graduatoria definitiva per il web | 504.00 KB | 18-06-2026 | DownloadAnteprima | |
| (04) AA 2 POS ECON Graduatoria definitiva | 468.85 KB | 18-06-2026 | DownloadAnteprima | |
| (05) AT 2 POS ECON Graduatoria definitiva per il web candidati priva dei dati sensibili | 443.21 KB | 18-06-2026 | DownloadAnteprima |
Il presente decreto è stato pubblicato all’Albo di questo Ufficio.
Ufficio ATA